監測原理
本分(fen)析(xi)儀采用(yong)鄰菲啰(luo)啉(lin)分(fen)光分(fen)度(du)法。即在高溫高壓條件(jian)下利(li)用(yong)強(qiang)酸(suan)消(xiao)解水樣,利(li)用(yong)還原劑(ji)(ji)將高鐵(tie)(tie)轉化(hua)為(wei)亞(ya)鐵(tie)(tie),再(zai)加入緩(huan)沖劑(ji)(ji)與顯(xian)色(se)(se)劑(ji)(ji),亞(ya)鐵(tie)(tie)與顯(xian)色(se)(se)劑(ji)(ji)反應生(sheng)成橙紅色(se)(se)絡合物,并在510nm處進行比色(se)(se),通過(guo)標準曲線校正,即可測定總鐵(tie)(tie)的含量(liang)。未經消(xiao)解氧化(hua)處理的水樣,按上述方法測定,即為(wei)亞(ya)鐵(tie)(tie)含量(liang)。
分析平臺
基于物(wu)聯網-云控制(zhi)技(ji)術的(de)(de)RealWeb平(ping)臺,可在電腦、手機等(deng)平(ping)臺進行設備的(de)(de)遠程管控,現場(chang)分析儀的(de)(de)界面與電腦、手機端(duan)的(de)(de)界面所見即所得。
基(ji)于精流控(kong)技術的PreciseControl水(shui)質分(fen)析(xi)平臺,A8內核CPU搭配linux操作系(xi)統,使(shi)得分(fen)析(xi)儀實現了(le)智能化。
儀器性能(neng)
項目 | 內(nei)容(rong) |
應(ying)用(yong)領域 | 廠礦企業、冶煉(lian)、機械制(zhi)造等金屬(shu)加工行業和污水(shui)治(zhi)理設施的總鐵/亞鐵離子(zi)在線(xian)分(fen)析(xi)儀(yi) |
測量方法 | 鄰菲(fei)啰啉分光(guang)光(guang)度法 |
顯示屏幕 | 8寸(cun)TFT彩色觸摸屏,分辨率(lv)為(wei)800x600 |
測(ce)量范圍 | (0-5)mg/L;(0-10)mg/L;(0-25)mg/L;(0-50)mg/L;可(ke)根據客戶(hu)需求(qiu)擴(kuo)展 |
比(bi)對誤差 | ≤±10%(TFe> 1.0mg/L);≤±0.1 mg/L(TFe≤1.0mg/L); |
準確度 | ≤±5% |
重復性 | ≤±5% |
直(zhi)線性 | ≤±5% |
零點漂(piao)移 | ≤±5mg/L/24h內 |
量程漂(piao)移(yi) | ≤±5%F.S/24h內 |
測定下限 | 0.1mg/L |
測量周期 | 最小(xiao)測(ce)量周期為25分鐘/次 |
試劑消耗 | 標準試劑包可連續檢測620次測量(50天x12次/天) |
自動校準 | 1-99天任意間隔任意時刻可調 |
自動清洗(xi) | 每次測定(ding)完成后(hou)儀器自動清洗,也可(ke)根據(ju)現(xian)場情況周(zhou)期清洗 |
審核測試 | 依據行業標準,提供5種審核項目的自(zi)動(dong)測試方(fang)法:質(zhi)控樣、示值誤差、重復性(xing)、實(shi)際水樣比對、零點與量程漂移 |
數據存(cun)儲 | 可連續存儲5年以上(shang)的數據 |
儀(yi)器(qi)接(jie)口 | RS232、RS485、RJ45(以太網);4-20mA輸出 |
其(qi)他功能 | 試劑余量預警、儀器日志、故(gu)障報警 |
使用環(huan)境
項目 | 內容(rong) |
外接電源 | (220±10%)VAC;(50±5%)Hz;儀表功率:300W |
環(huan)境溫度 | 溫(wen)度(du)可調的室(shi)內(nei),建(jian)議溫(wen)度(du)0-40℃ |
相對濕(shi)度(du) | ≤90%(不結(jie)露) |
外界水樣 | 壓(ya)力:(-15-+2)Kpa;流(liu)速:(-1.0-0.5)m/s;溫(wen)度:(5-40)℃; |
外觀尺寸
項目 | 內(nei)容 |
儀(yi)器(qi)(長(chang)*寬*高) | (560x405x1440)mm |
重量(liang)(Kg) | 55Kg |
固(gu)定方式 | 安裝于平(ping)整(zheng)、水平(ping)的地面(mian)上 |