監測原理(li)
總(zong)氮(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)是水體中有機氮(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)和無機氮(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)含量的(de)總(zong)和,是國(guo)際(ji)公認的(de)衡量水體富營(ying)養化(hua)程度(du)的(de)重要指標之一。在130℃的(de)堿性介質(zhi)條件下,用過硫酸(suan)鉀作為氧化(hua)劑(ji),可(ke)(ke)將試樣中的(de)氨氮(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)、亞硝酸(suan)鹽氮(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)氧化(hua)成為硝酸(suan)鹽,同時將試樣中大部(bu)分有機氮(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)化(hua)合物氧化(hua)成為硝酸(suan)鹽,通過還(huan)原(yuan)劑(ji)還(huan)原(yuan),NO3-定量還(huan)原(yuan)為NO2-。NO2-與對氨基苯磺(huang)酸(suan)發(fa)生(sheng)重氮(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)化(hua)反(fan)應(ying),隨后與N-(1-萘基)乙二胺(an)鹽酸(suan)發(fa)生(sheng)偶聯反(fan)應(ying),生(sheng)成紫紅色偶氮(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)染料,在一定濃(nong)度(du)范圍內(nei),顏色的(de)深淺與其(qi)濃(nong)度(du)成正比,在540nm波長處測(ce)量吸光度(du)A,經校準曲線校正后,可(ke)(ke)換算成總(zong)氮(dan)(dan)(dan)(dan)(dan)濃(nong)度(du)值輸出。
分(fen)析平臺
基于物聯(lian)網-云控制技術(shu)的(de)RealWeb平臺,可在電(dian)腦、手機(ji)(ji)等平臺進行設備的(de)遠(yuan)程管控,現場分析(xi)儀的(de)界面與電(dian)腦、手機(ji)(ji)端(duan)的(de)界面所見(jian)即所得。
基于(yu)精流(liu)控技術的PreciseControl水質分析平臺(tai),A8內核(he)CPU搭配linux操(cao)作系統,使得分析儀實現了智能化。
儀器性(xing)能(neng)
項目 | 內(nei)容(rong) |
應用領域(yu) | 廠礦企業(ye)、城市污水(shui)、江河湖泊(bo)和污水(shui)治理設(she)施(shi)的(de)總氮在線分(fen)析(xi)儀 |
測(ce)量方法 | 偶(ou)聯試劑分光(guang)光(guang)度法(fa) |
顯示屏幕(mu) | 8寸TFT彩色(se)觸摸屏,分辨率為800x600 |
測量范圍 | (0-0.5)mg/L;(0-2.5)mg/L;(0-5)mg/L;(0-25)mg/L;(0-50)mg/L;(0-100)mg/L |
實(shi)際(ji)水樣 | ≤±10%(濃(nong)度>0.2mg/L) |
比對誤(wu)差(cha) | ≤±0.05mg/L(TP≤0.2mg/L); |
準確(que)度(du) | ≤±10% |
重(zhong)復(fu)性 | ≤±10% |
直(zhi)線性 | ≤±10% |
零(ling)點漂移 | ≤±5%F.S/24h內 |
量程漂移 | ≤±10%F.S/24h內 |
測定下限 | 0.02mg/L |
測量周期 | 最(zui)小測量周期為(wei)40分鐘(zhong)/次,可在(zai)5-60min任意(yi)修改消解時間 |
試劑(ji)消耗 | 標準(zhun)試劑包可連續檢測600次(ci)測量(50天(tian)x12次(ci)/天(tian)) |
自動校準 | 1-99天(tian)任(ren)意間(jian)隔任(ren)意時刻可(ke)調 |
自動清(qing)洗(xi) | 每次測定(ding)完(wan)成后儀器(qi)自動清(qing)洗,也(ye)可根(gen)據(ju)現場情況周(zhou)期清(qing)洗 |
審核測試 | 依(yi)據行業標準,提供5種審(shen)核項目的(de)自(zi)動測試方法:質控樣、示值誤差(cha)、重復(fu)性(xing)、實際水樣比對、零點與量程漂移 |
數據存儲(chu) | 可(ke)連續(xu)存儲5年(nian)以上(shang)的數據(ju) |
儀器接口 | RS232、RS485、RJ45(以太網(wang));4-20mA輸(shu)出 |
其(qi)他功能(neng) | 試劑余量預警(jing)、儀(yi)器日志、故(gu)障報警(jing) |
使用環境(jing)
項目 | 內容 |
外接電源 | (220±10%)VAC;(50±5%)Hz;儀表功(gong)率:300W |
環(huan)境(jing)溫度 | 溫度(du)可調的(de)室內,建(jian)議溫度(du)0-40℃ |
相對(dui)濕度(du) | ≤90%(不結露) |
外界水樣 | 壓力:(-15-+2)Kpa;流速:(-1.0-0.5)m/s;溫(wen)度(du):(5-40)℃; |
外觀尺寸
項目 | 內容 |
儀器(長(chang)*寬(kuan)*高) | (560x405x1440)mm |
重(zhong)量(Kg) | 55Kg |
固定方式 | 安裝于平整、水平的地(di)面(mian)上
|