監(jian)測原(yuan)理
本分析儀(yi)采用納氏試劑分光光度(du)法。待氨(an)(an)氮(dan)與納氏試劑混合后(hou),游離(li)(li)態的(de)(de)氨(an)(an)或銨離(li)(li)子等(deng)形式存在(zai)的(de)(de)氨(an)(an)氮(dan)與納氏試劑反應生成淡(dan)紅棕色絡合物,該絡合物的(de)(de)色度(du)與氨(an)(an)氮(dan)含(han)量(liang)成正比,并(bing)于410-425nm波長范圍內有較好(hao)的(de)(de)吸收(shou)(于420nm處有最大吸收(shou)),通過校準后(hou)即可測定未知水樣(yang)中的(de)(de)氨(an)(an)氮(dan)濃度(du)。
分析平臺
基(ji)于物聯網-云(yun)控制技術的(de)RealWeb平臺,可在電(dian)腦、手機等平臺進行設(she)備的(de)遠程管控,現(xian)場分析儀的(de)界(jie)面(mian)與電(dian)腦、手機端的(de)界(jie)面(mian)所見即所得。
基于精(jing)流控技術的PreciseControl水質分析平(ping)臺,A8內核CPU搭配(pei)linux操作系統(tong),使得分析儀實現了智能(neng)化(hua)。
儀(yi)器(qi)性能
項目(mu) | 內容 |
應用領(ling)域 | 廠(chang)礦企業、城市(shi)污水(shui)、江河湖泊和污水(shui)治理設(she)施的氨(an)氮在(zai)線分析儀 |
測量方法(fa) | 納(na)氏試劑分光(guang)光(guang)度(du)法 |
顯示屏(ping)幕 | 8寸TFT彩色觸摸屏,分(fen)辨率(lv)為800x600 |
測量范圍 | (0-1)mg/L;(0-5)mg/L;(0-30)mg/L;(0-125)mg/L;(0-300)mg/L; |
比對(dui)誤差 | ≤±0.05 mg/L(NH3-N≤0.4 mg/L);≤±10%(NH3-N >0.4 mg/L) |
準確度(du) | ≤±5% |
重(zhong)復性 | ≤±5% |
直線性 | ≤±5% |
零點(dian)漂移 | ≤±5%F.S /24h內 |
量程漂移 | ≤±5%F.S/24h內 |
測定下限 | 0.05mg/L |
測(ce)量周期 | 最小測量周期為(wei)18分鐘/次 |
試劑消耗 | 標準(zhun)試劑包(bao)可(ke)連續檢測600次(ci)測量(50天x12次(ci)/天) |
自動校(xiao)準 | 1-99天(tian)任(ren)意間(jian)隔任(ren)意時刻可調(diao) |
自動(dong)清洗 | 每(mei)次測定完成后儀器(qi)自(zi)動清洗,也(ye)可根據現場情況周(zhou)期(qi)清洗 |
審核測試 | 依(yi)據行業標準,提供5種(zhong)審核項目的(de)自(zi)動測試(shi)方(fang)法:質控樣、示值(zhi)誤(wu)差、重(zhong)復性、實際水樣比對、零點與量程漂(piao)移(yi) |
數(shu)據存儲 | 可連(lian)續存儲5年以上的數據 |
儀器接(jie)口(kou) | RS232、RS485、RJ45(以(yi)太網);4-20mA輸出 |
其他功能 | 試劑(ji)余量(liang)預警(jing)、儀器日志、故障報警(jing) |
使用環(huan)境
項目 | 內容 |
外接電(dian)源(yuan) | (220±10%)VAC;(50±5%)Hz;儀表功率:300W |
環境(jing)溫度(du) | 溫度(du)可調(diao)的室內,建議溫度(du)0-40℃ |
相(xiang)對濕度 | ≤90%(不結露(lu)) |
外(wai)界水(shui)樣 | 壓力(li):(-15-+2)Kpa;流速:(-1.0-0.5)m/s;溫(wen)度:(5-40)℃; |
外觀尺寸
項目 | 內容 |
儀器(長*寬*高) | (560x405x1440)mm |
重量(Kg) | 55Kg |
固定方(fang)式 | 安裝于平整(zheng)、水(shui)平的(de)地面上(shang)
|