MI電纜產品型號
注:電纜元(yuan)件結構(gou):A、B、D、E、H、J;
線芯數量:1、2;
護(hu)套材(cai)質(zhi):(316L)不(bu)銹(xiu)鋼、(CU)銅、(AL)825合金(jin)、(CN)銅鎳合金(jin)
電纜元件結構:
加熱電纜型號編碼:
1 6 A 65600 數字 1 2 3 4 | 數字編號 | 描 述 |
1 | 芯線數量 | 1=單芯,2=雙芯 |
2 | 最大額定電壓 | 3=300V,4=400V,6=600V |
3 | 導線材料 | A,B,C,D,E,F,G,H |
4 | 冷態電(dian)阻 x10000 | 20℃時(shi)65600=6.56(Ω/m)x10000 |
技術參數:
型號 | 規格 (mm2) | 規格 (mm) | 絕緣厚度 (mm) | 成品外徑 (mm) | 單根最長長度 (m) | 耐壓 (V) | 使用溫度 (℃) | 最大電流 (A) |
MI-AL MI-316L MI-CN MI-CU | 0.4 | 0.39 | 0.65 | 3.0 | 300-350 | 1500 | 250-800 | 23 |
0.7 | 0.38 | 0.70 | 3.2 | 280-320 | 1500 | 250-800 | 32 |
1.0 | 0.385 | 0.75 | 3.5 | 250-320 | 1500 | 250-800 | 41 |
1.5 | 0.420 | 0.85 | 4.0 | 200-250 | 1500 | 250-800 | 50 |
2.5 | 0.460 | 0.90 | 5.0 | 100-200 | 1500 | 250-800 | 67 |
4.0 | 0.50 | 1.00 | 6.0 | 100-150 | 1500 | 250-800 | 75 |
6.0 | 0.85 | 1.50 | 8.0 | 50-80 | 1500 | 250-800 | 90 |
8.0 | 1.10 | 2.00 | 10.0 | 30-50 | 1500 | 250-800 | 100 |
10.0 | 1.25 | 2.30 | 12.0 | 20-30 | 1500 | 250-800 | 120 |
注:特(te)殊規(gui)格可定制,具體設計選(xuan)型請聯系我公司技術人員。
特性參數:
參數 | 銅芯銅套結構 | 康銅芯銅套結構 | 鎳鉻芯不銹鋼套結構 |
額定功率(W/m) | 5-30 | 20-100 | 50-295 |
最高表面溫度(℃) | 200 | 400 | 800 |
最高操作溫度(℃) | 150 | 350 | 650 |
外徑(mm) | 單芯 | 3-6 | 3.5-6 | 3.5-6.5 |
雙芯 | 6-10 | 6-11 | 5.5-11 |
護套材質 | 導電芯線 | 無氧銅 | 康銅,PTC合金 | 鎳鉻合金 |
絕緣材料 | 氧化鎂粉 | 氧化鎂粉 | 氧化鎂粉 |
金屬護套 | 純銅 | 銅鎳合金 | 不銹鋼 |