TXLP發熱電纜簡(jian)介(jie)
簡介
TXLP/1 220V 單導(dao)發熱電纜主要應用于(yu)地板采(cai)暖、土壤加熱、融雪等。
TXLP/1 220V 單導發熱電纜組件采用隱式接頭,冷熱接頭部位均有“SPLICE”標識。
TXLP/1 系列單(dan)導發熱(re)電纜
性能
1、 結(jie)構
外護套(tao):聚(ju)氯乙烯(xi)(PVC);
接(jie)地線:鍍錫銅絲;
屏蔽層:鋁箔+銅絲;
內導(dao)體:合金電(dian)阻(zu)絲;
內絕緣:交聯聚乙烯(XLPE);
接(jie)頭類型:隱式(shi)接(jie)頭;
2、 尺寸
外徑:6.5mm
3、 電氣參(can)數
供電電壓(ya)(ya):220V(電壓(ya)(ya)可定制);
線性功率:17W/m 18.5W/m;
4、 其他(ta)
冷線長度:2.25m;
最大表(biao)面工作(zuo)溫度:65℃;
最小(xiao)彎曲系(xi)數(shu):5D。
電伴熱(re)17W/M單(dan)導不可裁(cai)(PVC)發熱電(dian)纜規格一纜表
電壓(V) | 電纜型號 | 功率 | 標準長度(M) | 每米功率(W/M) | 總(zong)電(dian)阻值(zhi)(Ω) |
220 | TXLP/1/17 | 3100 | 182 | 17 | 15.6 |
220 | TXLP/1/17 | 2800 | 165 | 17 | 17.3 |
220 | TXLP/1/17 | 2600 | 153 | 17 | 17.3 |
220 | TXLP/1/17 | 2400 | 141 | 17 | 20.2 |
220 | TXLP/1/17 | 2200 | 129 | 17 | 22 |
220 | TXLP/1/17 | 2000 | 118 | 17 | 24.2 |
220 | TXLP/1/17 | 1750 | 103 | 17 | 27.7 |
220 | TXLP/1/17 | 1600 | 94 | 17 | 30.3 |
220 | TXLP/1/17 | 1400 | 82 | 17 | 34.6 |
220 | TXLP/1/17 | 1250 | 74 | 17 | 38.7 |
220 | TXLP/1/17 | 1000 | 59 | 17 | 48.4 |
220 | TXLP/1/17 | 850 | 50 | 17 | 56.9 |
220 | TXLP/1/17 | 700 | 41 | 17 | 69.1 |
220 | TXLP/1/17 | 600 | 35 | 17 | 80.7 |
220 | TXLP/1/17 | 500 | 29 | 17 | 96.8 |
220 | TXLP/1/17 | 400 | 24 | 17 | 121.0 |
220 | TXLP/1/17 | 300 | 18 | 17 | 161.3 |
220 | TXLP/1/17 | 200 | 15.4 | 17 | 242 |
電伴熱(re)18.5W/M單導不(bu)可裁(cai)(PVC)發熱電纜(lan)規格一纜(lan)表
電壓(V) | 電纜型號 | 功(gong)率 | 標準長度(M) | 每米功率(W/M) | 總(zong)電阻值(Ω) |
220 | TXLP/1/18 | 3150 | 170 | 18.5 | 15.4 |
220 | TXLP/1/18 | 3000 | 162 | 18.5 | 16.1 |
220 | TXLP/1/18 | 2800 | 151 | 18.5 | 17.3 |
220 | TXLP/1/18 | 2600 | 141 | 18.5 | 18.6 |
220 | TXLP/1/18 | 2400 | 130 | 18.5 | 20.2 |
220 | TXLP/1/18 | 2200 | 119 | 18.5 | 22 |
220 | TXLP/1/18 | 2000 | 108 | 18.5 | 24.2 |
220 | TXLP/1/18 | 1760 | 95 | 18.5 | 27.5 |
220 | TXLP/1/18 | 1600 | 86 | 18.5 | 30.3 |
220 | TXLP/1/18 | 1400 | 76 | 18.5 | 34.6 |
220 | TXLP/1/18 | 1200 | 65 | 18.5 | 40.3 |
220 | TXLP/1/18 | 1000 | 54 | 18.5 | 48.4 |
220 | TXLP/1/18 | 850 | 46 | 18.5 | 56.9 |
220 | TXLP/1/18 | 700 | 38 | 18.5 | 69.1 |
220 | TXLP/1/18 | 600 | 32 | 18.5 | 80.7 |
220 | TXLP/1/18 | 500 | 37 | 18.5 | 96.8 |
220 | TXLP/1/18 | 400 | 22 | 18.5 | 121 |
220 | TXLP/1/18 | 300 | 16 | 18.5 | 161.3 |
TXLP/2R系列雙(shuang)導(dao)發(fa)熱(re)電纜
簡介
TXLP/2R 220V 雙導發熱電纜主要應(ying)用于(yu)地(di)板(ban)采暖(nuan)、土壤加(jia)熱、融(rong)雪、管道體(ti)溫等。
TXLP/2R 220V 雙導發熱電纜組件采用隱式接頭,冷熱接頭部位均有“SPLICE”標識。
性能
1、 結構
外護套:聚氯(lv)乙(yi)烯(PVC);
接地線:鍍錫銅絲;
屏蔽層:鋁(lv)箔+銅絲(si);
內導體(ti):合金電阻絲;
內絕(jue)緣:交聯聚乙烯(XLPE);
接頭(tou)類型:隱式接頭(tou);
2、 尺寸(cun)
外(wai)徑:7.8mm
3、 電(dian)氣參數
供電(dian)(dian)電(dian)(dian)壓:220V(電(dian)(dian)壓可(ke)定制);
線性(xing)功率:17W/m 18.5W/m;
4、 其他
冷線(xian)長度:2.25m;
最(zui)大(da)表面工作溫度:65℃;
最小彎曲系數(shu):5D。
電伴(ban)熱17W/M單導不可裁(PVC)發熱電纜(lan)規格(ge)一纜(lan)表(biao)
電壓(V) | 電纜型號 | 功率 | 標準長度(M) | 每米功率(W/M) | 總(zong)電阻值(Ω) |
220 | TXLP/2/17 | 3300 | 194 | 17 | 14.7 |
220 | TXLP/2/17 | 3000 | 176 | 17 | 16.1 |
220 | TXLP/2/17 | 2800 | 165 | 17 | 17.3 |
220 | TXLP/2/17 | 2600 | 153 | 17 | 18.6 |
220 | TXLP/2/17 | 2400 | 141 | 17 | 20.2 |
220 | TXLP/2/17 | 2200 | 129 | 17 | 22.0 |
220 | TXLP/2/17 | 2000 | 118 | 17 | 24.2 |
220 | TXLP/2/17 | 1700 | 100 | 17 | 28.5 |
220 | TXLP/2/17 | 1370 | 81 | 17 | 35.3 |
220 | TXLP/2/17 | 1250 | 74 | 17 | 38.7 |
220 | TXLP/2/17 | 1000 | 59 | 17 | 48.4 |
220 | TXLP/2/17 | 840 | 49 | 17 | 57.6 |
220 | TXLP/2/17 | 700 | 49 | 17 | 69.1 |
220 | TXLP/2/17 | 600 | 41 | 17 | 80.7 |
220 | TXLP/2/17 | 500 | 29 | 17 | 96.8 |
220 | TXLP/2/17 | 400 | 24 | 17 | 121.0 |
220 | TXLP/2/17 | 300 | 18 | 17 | 161.3 |
220 | TXLP/2/17 | 1610 | 161 | 10 | 30.1 |
220 | TXLP/2/17 | 1300 | 130 | 10 | 37.2 |
220 | TXLP/2/17 | 1050 | 105 | 10 | 46.1 |
220 | TXLP/2/17 | 940 | 94 | 10 | 51.5 |
220 | TXLP/2/17 | 760 | 76 | 10 | 63.7 |
220 | TXLP/2/17 | 530 | 53 | 10 | 91.3 |
220 | TXLP/2/17 | 380 | 38 | 10 | 127.4 |
220 | TXLP/2/17 | 230 | 23 | 10 | 210.4 |
電(dian)伴熱18.5W/M單(dan)導不可裁(PVC)發(fa)熱電(dian)纜規格一(yi)纜表
電壓(V) | 電(dian)纜型號 | 功率 | 標準長度(M) | 每米功率(W/M) | 總電阻值(Ω) |
220 | TXLP/2/18 | 3150 | 170 | 18.5 | 15.4 |
220 | TXLP/2/18 | 3000 | 162 | 18.5 | 16.1 |
220 | TXLP/2/18 | 2800 | 151 | 18.5 | 17.3 |
220 | TXLP/2/18 | 2600 | 141 | 18.5 | 18.6 |
220 | TXLP/2/18 | 2400 | 130 | 18.5 | 20.2 |
220 | TXLP/2/18 | 2200 | 119 | 18.5 | 22.0 |
220 | TXLP/2/18 | 2000 | 108 | 18.5 | 24.2 |
220 | TXLP/2/18 | 1800 | 97 | 18.5 | 26.9 |
220 | TXLP/2/18 | 1600 | 86 | 18.5 | 30.2 |
220 | TXLP/2/18 | 1370 | 74 | 18.5 | 35.3 |
220 | TXLP/2/18 | 1250 | 68 | 18.5 | 38.7 |
220 | TXLP/2/18 | 1000 | 54 | 18.5 | 48.4 |
220 | TXLP/2/18 | 840 | 45 | 18.5 | 57.6 |
220 | TXLP/2/18 | 700 | 38 | 18.5 | 69.1 |
220 | TXLP/2/18 | 600 | 32 | 18.5 | 80.7 |
220 | TXLP/2/18 | 500 | 27 | 18.5 | 96.8 |
220 | TXLP/2/18 | 400 | 22 | 18.5 | 121.0 |
220 | TXLP/2/18 | 300 | 16 | 18.5 | 161.3 |